Очень часто, изучая базовую информацию о потенциальном контрагенте, у нас на руках есть лишь наименование компании и её регистрационный номер. Если по названию определить страну происхождения бывает сложно, то регистрационный номер — куда более универсальный инструмент, который во многих случаях поддаётся самостоятельной расшифровке.
Например, встретив номер из 21 символа (U99999UP1987PTC008754), можно с уверенностью сказать, что компания зарегистрирована в Индии — стране с самыми длинными регистрационными кодами. А вот в Республике Конго используется самый короткий формат — всего 4 цифры. Помимо длины, в разных странах встречаются характерные префиксы: так, на Кипре регистрационные номера всегда начинаются с "HE", а в Германии для ООО используется приставка "HRB", а для ИП — "HRA". Это, кстати, удобный способ сразу понять и правовую форму компании.
Мы подготовили подробный список для 126 стран, где собраны форматы регистрационных номеров (с примерами), налоговые идентификаторы и номера НДС. Для каждой страны также указано оригинальное локальное название этих кодов. Эта памятка станет надёжным помощником, когда нужно быстро определить географическую принадлежность компании.
Сокращения:
BRN - Business Registration Number
BN - Business Number
TIN - Taxpayer Identification Number
VAT - Value Added Tax Number
TRN - Tax Registration Number
Страна | Тип идентификатора | Наименование | Формат | Пример |
---|---|---|---|---|
Австралия | Регистрационный номер | ACN (Australian Company Number) | 7-9 цифр | 999895682 |
Регистрационный номер (НКО) | BRN для некоммерческих организаций | 3-20 символов | 12345A678901 | |
Налоговый номер | ABN (Australian Business Number) | 11 цифр | 55123456789 | |
Австрия | Регистрационный номер | BRN (Firmenbuchnummer) | T / FN + 3-6 цифр + 1 строчная буква |
FN123456m |
Регистрационный номер (НКО) | Zentrales Vereinsregister ID) | AT-ZVR- + 9 цифр | AT-ZVR-555769679 | |
Номер НДС | VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | AT + U + 8 цифр | ATU51507409 | |
Азербайджан | Регистрационный номер | Tax Registration Number | 10 цифр | 9900051081 |
Албания | Регистрационный номер | BRN | 10 символов | M03225202Q |
Налоговый номер | TIN (NID - Numri personal i identifikimit) | 10 символов | L00000000L | |
Алжир | Регистрационный номер | BRN | 10 символов | 99B0903191 |
Налоговый номер | TIN (физлицо) (NIF - Numéro d’Identité Fiscale) | 20 цифр | 41201600000606600001 | |
Налоговый номер | TIN (юрлицо) (NIF - Numéro d’Identité Fiscale) | 15 цифр | 416001000000007 | |
Андорра | Регистрационный номер | BRN | 10 цифр | 6501109521 |
Ангола | Регистрационный номер | BRN | 5/6/8 цифр | 65311 |
Аргентина | Регистрационный номер | CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), (= BRN) | 11 цифр | 30717217094 |
Армения | Регистрационный номер | BRN | 11-13 цифр | 290110795290 |
Афганистан | Регистрационный номер | BRN | 4-6 символов | D63519 |
Налоговый номер | TIN | 10 цифр | 9009696270 | |
Багамы | Регистрационный номер | BRN | 8 цифр | 10090548 |
Налоговый номер | TIN | 9 цифр | 107354400 | |
Бангладеш | Регистрационный номер | Company Incorporation Number | 5-7 символов | CH1874 |
Бахрейн | Регистрационный номер | BRN | 5-6 цифр | 90215 |
Беларусь | Регистрационный номер | Tax Registration Number | 9-10 цифр | 941301785 |
Бельгия | Регистрационный номер | Enterprise Number (Ondernemingsnummer) | 9 цифр | 998604607 |
Налоговый номер | Business number, Belgische ondernemingsnummer | 10 цифр | 0123321123 | |
Номер НДС | BTW identificatienummer | BE + рег. номер | BE998604607 | |
Бенин | Регистрационный номер | BRN | 6/14 символов | 23553B |
Болгария | Регистрационный номер | ЕИК (Единен идентификационен код) | 9 цифр | 812114069 |
Регистрационный номер | Government Gazette Number | 9 цифр | 837066835 | |
Номер НДС | Identifikacionen nomer po DDS | BG + 9-10 цифр | BG123456789 | |
Налоговый номер (физлицо) | EGN или NRA | 10 цифр | 7501010010 | |
Боливия | Регистрационный номер | Matrícula de Comercio | 8 цифр | 00152012 |
Регистрационный номер (ИП) | Sole Commercial Registry Number | 9-10 цифр | 5009365015 | |
Ботсвана | Регистрационный номер | BRN | 6/12 цифр | 911495 |
Бразилия | Регистрационный номер | State Registry Number | 12 цифр | 645.482.612.112 |
Налоговый номер (юрлицо) | CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) | 14 цифр | 98765439000100 | |
Налоговый номер (физлицо) | CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) | 11 цифр | 000.000.000-00 | |
Британские Виргинские Острова |
Регистрационный номер | Company Number | 7 цифр | 1691816 |
Бруней | Регистрационный номер | BRN | 10 символов | RC00004556 |
Буркина-Фасо | Регистрационный номер | BRN | 13-14 символов | BFOUA2013M3119 |
Бутан | Регистрационный номер | BRN | 8 символов | TAC00119 |
Великобритания | Регистрационный номер | Company Number | 8 цифр | 04366849 |
Регистрационный номер (НКО) | Charity Number | 6/7 цифр | 123456 | |
Налоговый номер | UTR (Unique Taxpayer Reference) | 10 цифр | 1234567890 | |
Венесуэла | Регистрационный номер | Registry of Fiscal Information | 10 символов | J306617566 |
Венгрия | Регистрационный номер | Cégjegyzékszám | 2 цифры + 2 цифры + 6 цифр | 06-12-345678 |
Регистрационный номер (ИП) | Egyéni Vállalkozás (EV Nyilvántartási szám) | 7-10 цифр | 12345678 | |
Номер НДС | Közösségi adószám | HU + 8 цифр | HU12345678 | |
Вьетнам | Регистрационный номер | BRN | 10/13 символов | NO283GPHCM |
Регистрационный номер | Investment License Code | 12 цифр | 501032000196 | |
Налоговый номер | TIN | 10 цифр | 9999999999 | |
Габон | Регистрационный номер | BRN | 5 символов | 6132B |
Гана | Регистрационный номер | BRN | 11 символов | CS360712014 |
Гватемала | Регистрационный номер (ИП) | BRN | 8 цифр | 97744379 |
Германия | Регистрационный номер | Handelsregisternummer | HRB + 1-6 цифр + 0-5 букв | HRB 100484 |
Регистрационный номер (ИП) | Handelsregisternummer | HRA + 1-6 цифр + 0-5 букв | HRA 400387 | |
Номер НДС | USt-IdNr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | DE + 9 цифр | DE 115235681 | |
Налоговый номер | Steuer-IdNr. (Steuerliche Identifikationsnummer) | 10 или 11 цифр | 14310260208 | |
Гибралтар | Регистрационный номер | BRN | До 8 цифр | 04366849 |
Налоговый номер | TIN | До 8 цифр | 12345678 | |
Гонконг | Регистрационный номер | BRN | 8 цифр | 75157945 |
Регистрационный номер | Company Registry Identification Number | 7 символов | T111112 | |
Налоговый номер | National Tax Registration Number | 7 символов | 9E70NHC | |
Греция | Регистрационный номер | GEMI number или ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ |
12 цифр | 757001000000 |
Регистрационный номер | BRN | 5 цифр | 99139 | |
Регистрационный номер | Government Gazette Number | 8-10 цифр | 123452019 | |
Налоговый номер | ΑΦΜAFM (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) | 9 цифр | 999983319 | |
Номер НДС | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Arithmós Forologikou Mētrṓou |
EL + 9 цифр | EL123456789 | |
Грузия | Регистрационный номер | BRN | 8 цифр | 18037530 |
Налоговый номер | TIN | 9 цифр | 445567440 | |
Дания | Регистрационный номер | CVR-nummer | 8 цифр | 22756214 |
Налоговый номер | Det Centrale Personregister (CPR) | 10 цифр | 010203-1234 | |
Номер НДС | Momsregistreringsnummer (CVR) | DK + 8 цифр | DK12345678 | |
Номер НДС | Stamregister erhverv (SE-nummer) | SE + 8 цифр | SE12345678 | |
ДРК | Регистрационный номер | BRN | 17 символов | N059CABMINJGS2017 |
Доминиканская республика | Регистрационный номер | National Commercial Regsitry Number | 9 цифр | 430148822 |
Египет | Регистрационный номер | BRN | 4-6 цифр | 731274 |
Налоговый номер | TIN | 9 цифр | 731012194 | |
Зимбабве | Регистрационный номер | BRN | 5 цифр + 4 цифры (год основания) | 15335/2006 |
Исландия | Регистрационный номер | BRN | 10 цифр | 7110220230 |
Налоговый номер | IIN (Icelandic Identification Number) | 10 цифр | 1201603389 | |
Испания | Регистрационный номер | NIF (Número de Identificación Fisca) | 1 буква + 8 цифр | A39000013 |
Номер НДС | Número de Identificación a efectos de IVA | ES + 9 символов | ES12345678X | |
Индия | Регистрационный номер | CIN (Company Incorporation Number) | U/L + 20 символов | U99999UP1987PTC008754 |
Регистрационный номер (ИП) | GST (Goods and Services Tax) Также является налоговым номером ИП |
15 символов | 07ANWPS5660B1ZK | |
Налоговый номер | PAN (Permanent account number) | 10 символов | KPFPS1546H | |
Номер НДС | VAT number | 11-12 символов | 37987986264 | |
Индонезия | Регистрационный номер | BRN | 12-16 символов | UUNO22TAHUN2001 |
Регистрационный номер | Legalisation Number | 16/20/22 символа | AHUAH01030298192TH2019 | |
Регистрационный номер | Trade Registration Number | 15-16 символов | TPD090116257484 | |
Налоговый номер | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | 15/19/20 символов | NPWP969978477086000 | |
Иордания | Регистрационный номер | BRN | 4-5 цифр | 9970 |
Иран | Регистрационный номер | BRN | 5-7 символов | 224838 |
Ирак | Регистрационный номер | BRN | 4-5 символов | 70269 |
Ирландия | Регистрационный номер | Company number | До 7 цифр, не начинается с 0 | 1012345 |
Регистрационный номер (НКО) | Registered Charity Number | 8 цифр | 12345678 | |
Номер НДС | Value added tax identification number | IE + 8-9 символов | IE999999XX | |
Израиль | Регистрационный номер | BRN | 9 символов | 977290840 |
Италия | Регистрационный номер | Partita IVA/Codice Fiscale | 11 цифр | 00470400011 |
Регистрационный номер | CCIAA number | 2 буквы + 6-7 цифр | TO0091712 | |
Регистрационный номер (ИП) | Partita IVA/Codice Fiscale | 11 цифр | 00470400011 | |
Номер НДС | Partita IVA | IT + 11 цифр | IT12345678901 | |
Йемен | Регистрационный номер | BRN | 4/6 цифр | 292421 |
Казахстан | Регистрационный номер | БИН | 12 символов | 991240004363 |
Регистрационный номер | Номер в правительственном вестнике | 8 символов | 56634277 | |
Камбоджа | Регистрационный номер | BRN | 8-12 символов | 89ANKRBK |
Камерун | Регистрационный номер | BRN | 13 символов | 068RDAC16SASC |
Канада | Регистрационный номер | Business Incorporation Number | 5-10 символов | BC1234567 |
Регистрационный номер (Квебек) | NEQ (Numéro d'entreprise du Québec) | 10 символов | 1234567890 | |
Налоговый номер | TIN | 9 цифр | 123456789 | |
Катар | Регистрационный номер | BRN | 9 цифр | 123456789 |
Кения | Регистрационный номер | BRN | 11-12 симолов | BN201088157 |
Кипр | Регистрационный номер | BRN (Αριθμός Εγγραφής) | HE + 6 цифр | HE448044 |
Номер НДС | Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α. or Arithmós Engraphḗs phi. pi. a. |
CY + 9 символов | CY12345678X | |
Китай | Регистрационный номер | USCC (统一社会信用代码) | 18 символов | 91310000717860841G |
Колумбия | Регистрационный номер | BRN | 9-11 символов | 9017320151 |
Республика Конго | Регистрационный номер | BRN | 4 символа | 1624 |
Коста-Рика | Регистрационный номер | Judicial Number | 10-12 символов | 4000042152 |
Кувейт | Регистрационный номер | BRN | 5-6 символов | 99965 |
Кыргызстан | Регистрационный номер | BRN | 12-13 символов | 1938163301ООО |
Латвия | Регистрационный номер | Reģistrācijas numurs | 11 цифр | 50003251661 |
Номер НДС | PVN (Pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs) | LV + 11 цифр | LV50003251661 | |
Ливан | Регистрационный номер | BRN | 5-7 символов | 85330 |
Лихтенштейн | Регистрационный номер | BRN | 13 символов | FL00026520131 |
Литва | Регистрационный номер | Įmonės kodas | 9 символов | 306245148 |
Номер НДС | PVM mokėtojo kodas | LT + 9-12 цифр | LT664517219 | |
Люксембург | Регистрационный номер | RCS number, Registernummer или Numéro RCS | 1 буква + цифры | B123456 |
Номер НДС | No. TVA (Numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée) | LU + 8 цифр | LU18928066 | |
Маврикий | Регистрационный номер | BRN | 6-7 цифр | C169222 |
Малайзия | Регистрационный номер | Company Registration Number | 2 буквы + 5 цифр | LL17349 |
Мальдивы | Регистрационный номер | BRN | 9-10 символов | C05092011 |
Мальта | Регистрационный номер | Company Registration Number | C + символов | C 43070 |
Номер НДС | VAT registration number | MT + 8 цифр | MT12345678 | |
Марокко | Регистрационный номер | BRN | 5-6 символов | 99935 |
Мексика | Регистрационный номер | Registro Federal de Contribuyentes | 12 символов | ZTU170221UM1 |
Налоговый номер | Social Security Institute Number | 10-11 символов | Y701476410 | |
Молдова | Регистрационный номер | IDNO (Moldovan Company ID Number) | 13 символов | 9234567890128 |
Налоговый номер | TIN | 13 символов | 1023620001708 | |
Номер НДС | VAT | MD + 7 символов | MD9234564 | |
Монако | Регистрационный номер | Trade and Industry Register Number | 8 символов | 98S03539 |
Нигерия | Регистрационный номер | BRN | 8/10 символов | RC123456 |
Нидерланды | Регистрационный номер | KvK (Kamer van Koophandel nummer ) | 8 цифр | 34179503 |
Регистрационный номер (ИП) | Eenmanszaak | 8 цифр | 25779503 | |
Налоговый номер | RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) | 9 цифр | 811786523 | |
Номер НДС | Btw-nummer | NL + 9 цифр + B + 2 цифры | NL123456789B01 | |
Новая Зеландия | Регистрационный номер | NZBN (New Zealand Business Number) | 13 цифр | 1234567890123 |
Регистрационный номер | NCN | 9 цифр | 123456789 | |
Налоговый номер | IRD Number | 8-9 цифр | 123456789 | |
Норвегия | Регистрационный номер | Organisasjonsnummer | 9 цифр | 923609016 |
Налоговый номер | NIN and D-number | 11 цифр | 11077941012 | |
Номер НДС | MVA-nummer | 9 цифр + MVA | 123456789MVA | |
ОАЭ | Регистрационный номер | BL Local No | 7 цифр | 1062047 |
Регистрационный номер (для ОЭЗ) | BRN | DMCC/JAFZA/DIFC/IFZA/DAFZ/ RAKEZ/DWTC/ADGM + 6 цифр |
DMCC195597 | |
Налоговый номер + Номер НДС | TRN/VAT | 15 цифр | 923456789012345 | |
Оман | Регистрационный номер | BRN | 5 цифр | 12345 |
Пакистан | Регистрационный номер | BRN | 13 цифр | 3410133176425 |
Панама | Регистрационный номер | BRN | 10 цифр | 1234567890 |
Парагвай | Регистрационный номер | RUC (Registro Único del Contribuyente) | 9 цифр | 80023325-5 |
Налоговый номер | TIN | PY+RUC+9 цифр | PY-RUC-80013889-9 | |
Перу | Регистрационный номер | RUC (Registro Único del Contribuyente) | 11 цифр | 20548343659 |
Налоговый номер | Unique Tax Identifier | 11 цифр | 12345678901 | |
Польша | Регистрационный номер | Numer KRS | 10 цифр | 0000123456 |
Регистрационный номер (ИП) | REGON | 9 цифр | 123456789 | |
Налоговый номер | TIN | 10 цифр | 1234567890 | |
Номер НДС | NIP (Numer identyfikacji podatkowej) | PL + 10 цифр | PL1234567890 | |
Португалия | Регистрационный номер | NIPC (Número de Identificação de Pessoa Colectiva) | 9 цифр | 123456789 |
Номер НДС | Número de IVA | PT + 9 цифр | PT123456789 | |
Россия | Регистрационный номер | ОГРН (Основной Регистрационный Государственный Номер) | 13 цифр | 1247700030368 |
Налоговый номер | ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика) | 10 цифр | 9729365366 | |
Румыния | Регистрационный номер | Trade Registry Number | 1-9 цифр | 8302 |
Регистрационный номер | Numar de ordine din Registrul Comertului | J + 2 цифры + номер в торговом реестре + год регистрации | J40/8302/1997 | |
Номер НДС | CIF (Codul de identificare fiscală) | RO + 20-10 цифр | RO1234567890 | |
Сальвадор | Регистрационный номер | National Tributary Identification Number | 6/8 цифр | 974102 |
Саудовская Аравия | Регистрационный номер | BRN | 10 цифр | 7020579558 |
Регистрационный номер | Chamber of Commerce Number | 5-6 цифр | 680956 | |
Сейшельские Острова | Регистрационный номер | BRN | 6 цифр | 229387 |
Сербия | Регистрационный номер | MB (Matični broj) | 8 цифр | 66462781 |
Налоговый номер | PIB (Poreski Identifikacioni Broj) | 9 цифр | 101134702 | |
Сингапур | Регистрационный номер | Registration File Number | 10 символов | T23LL0666B |
Словакия | Регистрационный номер | IČO (Identifikačné číslo) | 8 цифр | 54393710 |
Номер НДС | IČ DPH (Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty) | SK + 10 цифр | SK1234567890 | |
Словения | Регистрационный номер | Matična številka | 10 цифр | 1006500006 |
Номер НДС | ID za DDV (Identifikacijska številka za DDV) | SI + 8 цифр | SI12345678 | |
США | Регистрационный номер (налоговый) | EIN (Employer Identification Number) | 7/12 символов | K808227 |
Налоговый номер | ITIN (Individual Taxpayer Identification Numbe) | 9 цифр | 912-91-3457 | |
Таджикистан | Регистрационный номер | ЕИН (Единый Идентификационный Номер) | 10 цифр | 0210020113 |
Налоговый номер | ИНН | 9 цифр | 020043405 | |
Таиланд | Регистрационный номер | BRN | 10-12 символов | B91214722018 |
Тайвань | Регистрационный номер | BRN | 8 символов | A0333986 |
Туркменистан | Регистрационный номер | HSB (Hususy Salgyt Belgisi) | 12 цифр | 123456789012 |
Турция | Регистрационный номер | Sicil No | 7 цифр | 247973/0 |
Налоговый номер | VKN (Vergi Kimlik Numarasi) | 10 цифр | 1729171602 | |
Уганда | Регистрационный номер | URSB number (Uganda Registration Services Bureau) | 14 цифр | 80020001234567 |
Узбекистан | Регистрационный номер | ИНН | 9 цифр | 309 849 004 |
Украина | Регистрационный номер | РНОКПП (Реєстраційний Номер Облікової Картки Платника Податків) | 10 цифр | 1234567890 |
Фиджи | Налоговый номер / Номер НДС | TIN и VAT | 10 цифр | 123-456-7890 |
Филиппины | Регистрационный номер | Вместо номера используется уникальное наименование | ||
Налоговый номер | TIN | 12 символов | 000123456789 | |
Финляндия | Регистрационный номер | Y-TUNNUS | 8 цифр | 1234567-8 |
Номер НДС | Arvonlisäveronumero Mervärdesskattenummer | FI + 8 цифр | FI12345678 | |
Франция | Регистрационный номер | SIREN | 9 цифр | 542051180 |
Регистрационный номер (филиалы и ИП) | SIRET | 14 цифр | 542051180-00066 | |
Регистрационный номер (НКО) | RNA number | W + 9 цифр | W123456789 | |
Номер НДС | Numéro de TVA intracommunautaire | FR + 2 цифры + SIREN номер (9 цифр) | FR12542051180 | |
Хорватия | Регистрационный номер | MBS (Matični broj subjekta trgovačkog suda) | 9 цифр | 080020970 |
Регистрационный номер (ИП) | MBO (Mationi broj subjekta trgovackog suda) | 8 цифр | 12345678 | |
Номер НДС | PDV Id. Broj OIB | HR + 11 цифр | HR94577403194 | |
Черногория | Регистрационный номер | BRN | 8 цифр | 90001580 |
Чехия | Регистрационный номер | Identifikační číslo (IČO) | 8-10 цифр | 123 45 678 |
Налоговый номер | TIN | CZ + 8 цифр | CZ64949681 | |
Номер НДС | VAT tax number | CZ + 8 цифр | CZ65409272 | |
Чили | Регистрационный номер | Unique Tax Identifier | 9 цифр | 995972204 |
Швейцария | Регистрационный номер | Unternehmens-Identifikationsnummer (UID), Numéro d'identification des entreprises (IDE), Numero d'identificazione delle imprese (IDI), or CH-number |
CH-FDJP-CHE + 9 цифр | CH-FDJP-CHE104867501 |
Номер НДС | Mehrwertsteuernummer (MwST), Numéro de TVA, Numero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), VAT number |
CHE + 9 цифр + 3-4 буквы | CHE123456789MWST | |
Швеция | Регистрационный номер | Organisationsnummer | 10 цифр | 202100-5489 |
Номер НДС | VAT-nummer, Momsregistreringsnummer, or Momsnummer |
SE + 10 цифр + 01 | SE123456789001 | |
Шри-Ланка | Регистрационный номер | Company Incorporation Number | 5/7/8 символов | PV85424 |
Эквадор | Регистрационный номер | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | 13 символов | 1234567890123 |
Эстония | Регистрационный номер | Äriregistri kood | 8 символов | 10345833 |
Номер НДС | Käibemaksukohustuslase number | EE + 9 цифр | EE100254507 | |
Эфиопия | Регистрационный номер | TIN | 9 цифр | 123456789 |
Южная Корея | Регистрационный номер | BRN | 10 цифр | 312-81-91679 |
Регистрационный номер | Companies Registry Office Number | 13 цифр | 7411201927917 | |
Ямайка | Регистрационный номер | TIN | 5 цифр | 94784 |
Япония | Регистрационный номер | Corporate Number | 13 символов | 9700150119321 |
Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и Telegram, чтобы не пропустить ничего важного!